L | CAT | Competidor | Ciudad | Auto | Team | db | Puntaje |
1 | OPEN NOVATO | CRISTIAN VILLAGRA | CAMPANARIO | YARIS | TEAM NEO | 136,7 | 15 |
2 | OPEN NOVATO | JUAN HERNANDEZ | HUEPIL | KIA | AUDIOCARS | 134,4 | 15 |
3 | OPEN NOVATO | MATIAS ESPINOZA | YUNGAY | CORSA | CAMPANARIO TUNING | 133,2 | 15 |
4 | OPEN NOVATO | ANIBAL SILVA | CHILLAN | SWIFT | JRT FAMILY | 133,1 | 15 |
5 | OPEN NOVATO | DIEGO GODOY | LOS ANGELES | RIO5 | AUDIOCARS | 131,7 | 15 |
6 | OPEN NOVATO | WILLIAM HERNANDEZ | CAMPANARIO | TIIDA | CAMPANARIO TUNING | 126,2 | 15 |
7 | OPEN NOVATO | DAVID MOLINA | CONCEPCION | KIA | CKC | 124,9 | 15 |
8 | OPEN NOVATO | JUAN HERNANDEZ | HUEPIL | KIA | AUDIOCARS | 134,2 | 15 |
9 | OPEN NOVATO | ERNESTO AMAYA | CORONEL | YARIS | URBAN | 122,0 | 15 |
10 | OPEN NOVATO | WILDON TEJOS | CORONEL | KIA | URBAN | 120,0 | 15 |
11 | OPEN NOVATO | JOSE MORALES | VILLARICA | SUBARU | VRC | 129,5 | 15 |
12 | OPEN NOVATO | BAYRON PANES | CAMPANARIO | VW | CAMPANARIO TUNING | 127,5 | 15 |
13 | OPEN NOVATO | FLAVIO PARRA | CHILLAN | MONTERO | TODO ACCESORIO | 124,8 | 15 |
14 | OPEN NOVATO | ERNESTO AMAYA | CORONEL | YARIS | URBAN | 127,6 | 15 |
15 | OPEN NOVATO | FLAVIO PARRA | CHILLAN | MONTERO | TODO ACCESORIO | 123,4 | 15 |
16 | OPEN NOVATO | DEMIS ALEXANDER | QUIRIHUE | COROLLA | LOW STATIC | 114,4 | 15 |
17 | OPEN NOVATO | CRISTIAN MENA | PARRAL | KIA | LEVEL STANCE | 113,4 | 15 |
18 | OPEN NOVATO | JOSE RICO | CHILLAN | LANCER | TODO ACCESORIO | 113,4 | 15 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
1 | OPEN INTERMEDIO | NEYBER CHANDIA | PANGUIPULLI | RAV4 | AT7 | 143,4 | 15 |
2 | OPEN INTERMEDIO | BERNARDO MOLINA | LONCOCHE | SUBARU | STANCE MOTORS | 140,0 | 15 |
3 | OPEN INTERMEDIO | FLAVIO PARRA | CHILLAN | CORSA | TODO ACCESORIO | 136,9 | 15 |
4 | OPEN INTERMEDIO | JUAN HERNANDEZ | HUEPIL | KIA | AUDIOCARS | 136,6 | 15 |
5 | OPEN INTERMEDIO | CRISTIAN VILLAGRA | CAMPANARIO | YARIS | TEAM NEO | 136,4 | 15 |
6 | OPEN INTERMEDIO | JUAN HERNANDEZ | HUEPIL | KIA | AUDIOCARS | 136,1 | 15 |
7 | OPEN INTERMEDIO | JONATHAN CARRASCO | LOTA | LANOS | RCT | 135,5 | 15 |
8 | OPEN INTERMEDIO | RODRIGO RUBIO | QUILLON | V16 | INDEP | 134,8 | 15 |
9 | OPEN INTERMEDIO | JOSE SAEZ | CONCEPCION | YARIS | – | 133,8 | 15 |
10 | OPEN INTERMEDIO | JAIME RUIZ | CHILLAN | CORSA | TODO ACCESORIO | 133,6 | 15 |
11 | OPEN INTERMEDIO | JAIME RUIZ | CHILLAN | CORSA | TODO ACCESORIO | 132,8 | 15 |
12 | OPEN INTERMEDIO | FRANCISCO MANCILLA | OSORNO | CORSA | ACCESORIOS TUNING | 131,1 | 15 |
13 | OPEN INTERMEDIO | HANS HERRERA | CORONEL | CORSA | – | 130,7 | 15 |
14 | OPEN INTERMEDIO | FELIPE ESPINOZA | LOS ANGELES | MARCH | – | 130,3 | 15 |
15 | OPEN INTERMEDIO | MICHAEL MOLINA | CONCEPCION | YARIS | ADDICTIVE | 130,3 | 15 |
16 | OPEN INTERMEDIO | HANS HERRERA | CORONEL | CORSA | – | 129,5 | 15 |
17 | OPEN INTERMEDIO | CRISTIAN VASQUEZ | LOS ANGELES | ORLANDO | INDEP | 128,8 | 15 |
18 | OPEN INTERMEDIO | MARCO NEIRA | CORONEL | IMPREZA | – | 127,3 | 15 |
19 | OPEN INTERMEDIO | DAVID MOLINA | CONCEPCION | KIA | CKC | 126,5 | 15 |
20 | OPEN INTERMEDIO | JONATHAN ESCOBAR | QUIRIHUE | MAZDA | LOW STATIC | 124,5 | 15 |
21 | OPEN INTERMEDIO | JOSE VILLAR | CAMPANARIO | LANCER | CAMPANARIO TUNING | 124,0 | 15 |
22 | OPEN INTERMEDIO | FREDY MU¥OZ | SAN GREGORIO | CORSA | BANDITS CREW | 121,8 | 15 |
23 | OPEN INTERMEDIO | SOIL PONS | LOMAS | CORSA | – | 120,4 | 15 |
24 | OPEN INTERMEDIO | CRISTIAN NU¥EZ | VILLARICA | CORSA | VRC | 119,6 | 15 |
25 | OPEN INTERMEDIO | IVAN MU¥OZ | SAN NICOLAS | VW | – | 119,6 | 15 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
1 | OPEN EXPERTO | NEYBER CHANDIA | PANGUIPULLI | RAV4 | AT7 | 143,3 | 15 |
2 | OPEN EXPERTO | BERNARDO MOLINA | LONCOCHE | SUBARU | STANCE MOTORS | 140,0 | 15 |
3 | OPEN EXPERTO | CARLOS GUERRERO | OSORNO | CHEVROLET | ACCESORIOS TUNING | 138,4 | 15 |
4 | OPEN EXPERTO | FLAVIO PARRA | CHILLAN | CORSA | TODO ACCESORIO | 136,9 | 15 |
5 | OPEN EXPERTO | JAIME RUIZ | CHILLAN | CORSA | TODO ACCESORIO | 133,6 | 15 |
6 | OPEN EXPERTO | JOSE SAEZ | CONCEPCION | YARIS | – | 133,3 | 15 |
7 | OPEN EXPERTO | HANS HERRERA | CORONEL | CORSA | – | 131,2 | 15 |
8 | OPEN EXPERTO | JAIME RUIZ | CHILLAN | CORSA | TODO ACCESORIO | 130,6 | 15 |
9 | OPEN EXPERTO | FELIPE ESPINOZA | LOS ANGELES | MARCH | – | 130,3 | 15 |
10 | OPEN EXPERTO | FRANCISCO MANCILLA | OSORNI | CORSA | ACCESORIOS TUNING | 130,0 | 15 |
11 | OPEN EXPERTO | CRISTIAN VASQUEZ | LOS ANGELES | ORLANDO | INDEP | 128,8 | 15 |
12 | OPEN EXPERTO | DAVID MOLINA | CONCEPCION | KIA | CKC | 126,5 | 15 |
13 | OPEN EXPERTO | HECTOR ORTIZ | LOS ANGELES | YARIS | RACING STANCE | 122,3 | 15 |
14 | | | | | | | |
OPEN SHOW
L | CAT | Competidor | Ciudad | Auto | Team | DB |
1 | OPEN SHOW NOVATO | JUAN HERNANDEZ | HUEPIL | KIA | AUDIOCARS | 237,7 |
2 | OPEN SHOW NOVATO | FLAVIO PARRA | CHILLAN | CORSA | TODO ACCESORIO | 232,6 |
3 | OPEN SHOW NOVATO | ERNESTO AMAYA | CORONEL | YARIS | URBAN | 231,6 |
4 | OPEN SHOW NOVATO | SEBASTIAN SEPULVEDA | CAUQUENE | YARIS | – | 230,9 |
5 | OPEN SHOW NOVATO | JAVIER BRICE¥O | CHILLAN | CORSA | | 228,3 |
6 | OPEN SHOW NOVATO | DAVID MOLINA | CONCEPCION | KIA | CKC | 227,5 |
7 | OPEN SHOW NOVATO | JAVIER PAILLAN | NVA IMPERIAL | COROLLA | SPEED DEMONDS | 225,8 |
8 | OPEN SHOW NOVATO | MARCELO VALENZUELA | SAN CARLOS | VW | DARK KING | 224,3 |
9 | OPEN SHOW NOVATO | JOSE RICO | CHILLAN | LANCER | TODO ACCESORIO | 224,3 |
10 | OPEN SHOW NOVATO | CRISTIAN MENA | PARRAL | KIA | LEVEL STANCE | 214,5 |
11 | OPEN SHOW NOVATO | MICHAEL VENEGAS | SAN CARLOS | SUBARU | BS GROUP | 213,5 |
– | – | – | – | – | – | – |
1 | OPEN SHOW INT | BELEN URBINA | ANTOFAGASTA | HYUNDAI | LA GANGA | 245,9 |
2 | OPEN SHOW INT | JAIME RUIZ | CHILLAN | CORSA | TODO ACCESORIO | 244,0 |
3 | OPEN SHOW INT | JONATHAN ESCOBAR | QUIRIHUE | MAZDA | LOW STATIC | 242,5 |
4 | OPEN SHOW INT | JONATHAN VASQUEZ | CONCEPCION | KIA | CKC | 237,0 |
5 | OPEN SHOW INT | JOSE SAEZ | CONCEPCION | YARIS | – | 230,1 |
6 | OPEN SHOW INT | JAVIER BRICE¥O | CHILLAN | CORSA | | 229,0 |
7 | OPEN SHOW INT | MICHAEL MOLINA | CONCEPCION | YARIS | ADDICTIVE | 228,9 |
8 | OPEN SHOW INT | MARCO NEIRA | CORONEL | SUBARU | INDEPENDIENTE | 225,5 |
9 | OPEN SHOW INT | JAIME RUIZ | CHILLAN | CORSA | TODO ACCESORIO | 224,7 |
10 | OPEN SHOW INT | MIGUEL CASTRO | TIRUA | ACCENT | 12V | 217,4 |
– | – | – | – | – | – | – |
1 | OPEN SHOW EXP | JAIME RUIZ | CHILLAN | CORSA | TODO ACCESORIO | 244,7 |
2 | OPEN SHOW EXP | JAIME RUIZ | CHILLAN | CORSA | TODO ACCESORIO | 232,3 |
3 | OPEN SHOW EXP | MICHAEL MOLINA | CONCEPCION | YARIS | ADDICTIVE | 231,0 |
4 | OPEN SHOW EXP | JOSE SAEZ | CONCEPCION | YARIS | – | 230,3 |